IPB

გამარჯობათ ! ( შესვლა | დარეგისტრირება )

> სამუხრუჭე ხუნდები
subaru-leo
გამოხმაურება Jul 5 2009, 18:15
გამოხმაურება #1


Newbie
*

ჯგუფი: Newbie
ნიკის ჩასმა
ციტატა
გამოხმაურებები: 3
რეგისტრ.: 19-April 09
მდებარ.: tbilisi
მომხმარებელი № 31




მოკლედ 1991 წლის სუბარუ ჯასთი მყავს.ვისაც ვკიტხე არავინ არ მირჩია ხუნდებზე გადაკვრა. იქნებ მითხრად სად შეიძლება შევიძინო სუბარუს ორიგინალი ნაწილები.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
გამოხმაურებები
bako
გამოხმაურება Dec 27 2010, 21:02
გამოხმაურება #2


Honorary Subaroid
*******

ჯგუფი: Member
ნიკის ჩასმა
ციტატა
გამოხმაურებები: 3,156
რეგისტრ.: 24-April 09
მდებარ.: Tbilisi
მომხმარებელი № 44




ლამის ყველა სუბარუ ერთიდაიგივე ნაწილებითაა აწყობილი, წავა რომელიმე სხვა სუაბრუსი

აქ შედი, მერე product catalog და ნახავ როგორებია. ამობეჭდე და მონახავ სადმე რამეს

http://ita.com.ge/index.php?a=main&pid=6&lang=eng

ეს სამი არტიკულია DELPDI ბრენდის, ამ კოდებით სხვა მწარმოებლებზეც გახვალ:

LP261
LP817
LP819







იგივე ხუნდები მიდის ამ მანქანებზე:

NISSAN CHERRY (N12) 1.0 05.82-05.86 E10 50 37 988 хечбэк бензин
NISSAN CHERRY (N12) 1.3 05.82-10.86 E13 60 44 1269 хечбэк бензин
NISSAN CHERRY (N12) 1.5 11.83-10.86 E15S 75 55 1488 хечбэк бензин
NISSAN CHERRY (N12) 1.5 Turbo 01.83-12.85 E15ET 105 77 1488 хечбэк бензин
NISSAN CHERRY (N12) 1.6 05.84-07.86 E16 69 51 1597 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY I (B11) 1.3 03.82-09.87 E13 60 44 1269 седан бензин
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 03.82-05.86 E15 69 51 1488 седан бензин
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 03.82-10.86 E15S 75 55 1488 седан бензин
NISSAN SUNNY I (B11) 1.5 09.83-06.84 71 52 1488 седан бензин
NISSAN SUNNY I (B11) 1.6 4x4 07.86-10.88 E16I 90 66 1597 седан бензин
NISSAN SUNNY I (B11) 1.6 SLX 4x4 07.86-10.88 E16S 84 62 1597 седан бензин
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.3 08.82-08.90 E13 60 44 1269 универсал бензин
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1.5 03.82-10.86 E15S 75 55 1488 универсал бензин
NISSAN SUNNY I купе (B11) 1.3 04.82-09.86 E13 60 44 1269 купе бензин
NISSAN SUNNY I купе (B11) 1.5 03.82-10.86 E15S 75 55 1488 купе бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.3 07.86-10.91 E13S 60 44 1269 седан бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.4 10.88-09.90 82 60 1392 седан бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.4 LX 10.88-08.91 GA14S 75 55 1392 седан бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 06.86-10.88 E16S 84 62 1597 седан бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 02.87-10.88 GA16DE 120 88 1597 седан бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 4x4 07.86-10.88 GA16S 90 66 1597 седан бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 GTI 16V 02.87-10.88 CA16D 110 81 1598 седан бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 06.86-10.90 E16i 73 54 1597 седан бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 12V 10.88-06.91 GA16i 90 66 1597 седан бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A) 06.86-10.90 E16i 73 54 1597 седан бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.0 07.86-09.90 E10S 50 37 988 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.3 06.86-10.88 E13S 60 44 1269 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 10.88-09.90 82 60 1392 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.4 LX 01.89-08.91 GA14S 75 55 1392 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 06.86-10.88 E16S 84 62 1597 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 02.87-10.88 GA16DE 120 88 1597 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 4x4 07.86-10.88 90 66 1597 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V 06.87-05.89 CA16D 110 81 1598 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 06.86-10.90 E16i 73 54 1597 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i 12V 06.86-10.90 GA16i 90 66 1597 хечбэк бензин
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D 01.86-06.91 CD17 54 40 1681 универсал дизель
NISSAN SUNNY II купе (B12) 1.6 06.86-10.88 E16S 84 62 1597 купе бензин
NISSAN SUNNY II купе (B12) 1.6 GTI 16V 05.87-05.89 CA16D 110 81 1598 купе бензин
NISSAN SUNNY II купе (B12) 1.6 i 06.86-05.89 E16i 73 54 1597 купе бензин




SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 05.87-10.95 EF12 67 49 1190 хечбэк бензин
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD 10.86-12.90 EF12 68 50 1190 хечбэк бензин
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KAD-A) 05.87-05.91 EF12 67 49 1190 хечбэк бензин
SUBARU LIBERO автобус (E10, E12) 1.0 4WD (E10, KJ6) 01.83-12.87 EF10 50 37 998 автобус бензин
SUBARU LIBERO автобус (E10, E12) 1.2 4WD (E12, KJ8) 08.86-02.00 EF12 52 38 1190 автобус бензин
Go to the top of the page
 
+Quote Post

გამოხმაურება ამ თემაში
subaru-leo   სამუხრუჭე ხუნდები   Jul 5 2009, 18:15
Baal   ჯასთის სამუხრუჭე ხ...   Jul 5 2009, 18:34
PAINKILLER  

Closed TopicStart new topic
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული მომხმარებელი)
0 მომხმარებელი:

 



Recomended: Subaru-Motors.ge